Analiza računovodskih izkazov na primeru: Telekom Austria Aktiengesellschaft
VpisanoLetna poročila
Finančni profil, letno poročilo (posamični računovodski izkazi, brez konsolidiranih podatkov)
Zadnji presečni dan 31.12.2025 3 poslovna leta (2023 do 2025) Valuta EUR predloženo 01.06.2026 Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida objavljena
Bilanca stanja, sredstva
| Postavka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Dolgoročna sredstva | 7.521.584.000 €91,2 % | 7.278.384.330 €88,6 % | 7.214.994.330 €85,9 % |
| od tega Dolgoročne finančne naložbe | 7.521.584.000 €91,2 % | 7.278.384.330 €88,6 % | 7.214.994.330 €85,9 % |
| Kratkoročna sredstva | 721.989.000 €8,8 % | 931.777.980 €11,3 % | 1.180.362.404 €14,1 % |
| od tega Zaloge | 1.337.000 €0,0 % | 2.599.906 €0,0 % | 4.471.402 €0,1 % |
| od tega Terjatve | 720.650.000 €8,7 % | 929.177.371 €11,3 % | 1.175.890.337 €14,0 % |
| od tega Denarna sredstva | 1.000 €0,0 % | 703 €0,0 % | 666 €0,0 % |
| Aktivne časovne razmejitve | 2.490.000 €0,0 % | 2.360.278 €0,0 % | 1.367.833 €0,0 % |
| Odložene terjatve za davek | 1.016.000 €0,0 % | 860.869 €0,0 % | 1.255.932 €0,0 % |
| Skupaj sredstva | 8.247.080.000 €100,0 % | 8.213.383.457 €100,0 % | 8.397.980.499 €100,0 % |
| Postavka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Dolgoročna sredstva | 7.521.584.000 € | 7.278.384.330 € | 7.214.994.330 € |
| od tega Dolgoročne finančne naložbe | 7.521.584.000 € | 7.278.384.330 € | 7.214.994.330 € |
| Kratkoročna sredstva | 721.989.000 € | 931.777.980 € | 1.180.362.404 € |
| od tega Zaloge | 1.337.000 € | 2.599.906 € | 4.471.402 € |
| od tega Terjatve | 720.650.000 € | 929.177.371 € | 1.175.890.337 € |
| od tega Denarna sredstva | 1.000 € | 703 € | 666 € |
| Aktivne časovne razmejitve | 2.490.000 € | 2.360.278 € | 1.367.833 € |
| Odložene terjatve za davek | 1.016.000 € | 860.869 € | 1.255.932 € |
| Skupaj sredstva | 8.247.080.000 € | 8.213.383.457 € | 8.397.980.499 € |
Bilanca stanja, obveznosti do virov sredstev
| Postavka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kapital | 7.393.879.000 €89,7 % | 7.359.217.101 €89,6 % | 7.568.650.969 €90,1 % |
| od tega Osnovni kapital | 1.448.369.000 €17,6 % | 1.448.369.038 €17,6 % | 1.448.369.038 €17,2 % |
| od tega Kapitalske rezerve | 1.582.910.000 €19,2 % | 1.582.910.035 €19,3 % | 1.582.910.035 €18,8 % |
| od tega Rezerve iz dobička | 3.716.719.000 €45,1 % | 3.701.366.028 €45,1 % | 3.924.570.896 €46,7 % |
| od tega bilančni dobiček (bilančna izguba) | 645.881.000 €7,8 % | 626.572.000 €7,6 % | 612.801.000 €7,3 % |
| od tega preneseni dobiček (prenesena izguba) | 422.078.000 €5,1 % | 406.810.457 €5,0 % | 360.938.064 €4,3 % |
| Rezervacije | 75.921.000 €0,9 % | 75.499.704 €0,9 % | 49.657.491 €0,6 % |
| od tega Rezervacije za odpravnine | 6.488.000 €0,1 % | 6.071.190 €0,1 % | 6.023.519 €0,1 % |
| od tega Rezervacije za davke | 56.590.000 €0,7 % | 58.680.439 €0,7 % | 32.286.772 €0,4 % |
| od tega Druge rezervacije | 12.843.000 €0,2 % | 10.748.075 €0,1 % | 11.347.199 €0,1 % |
| Obveznosti | 777.279.000 €9,4 % | 778.666.652 €9,5 % | 779.672.040 €9,3 % |
| od tega Obveznosti do dobaviteljev | 3.383.000 €0,0 % | 1.706.091 €0,0 % | 1.615.555 €0,0 % |
| od tega Obveznosti do povezanih podjetij | 772.374.000 €9,4 % | 774.888.682 €9,4 % | 776.236.816 €9,2 % |
| od tega Druge obveznosti | 1.522.000 €0,0 % | 2.071.880 €0,0 % | 1.819.669 €0,0 % |
| Skupaj obveznosti do virov sredstev | 8.247.080.000 €100,0 % | 8.213.383.457 €100,0 % | 8.397.980.499 €100,0 % |
| Postavka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Kapital | 7.393.879.000 € | 7.359.217.101 € | 7.568.650.969 € |
| od tega Osnovni kapital | 1.448.369.000 € | 1.448.369.038 € | 1.448.369.038 € |
| od tega Kapitalske rezerve | 1.582.910.000 € | 1.582.910.035 € | 1.582.910.035 € |
| od tega Rezerve iz dobička | 3.716.719.000 € | 3.701.366.028 € | 3.924.570.896 € |
| od tega bilančni dobiček (bilančna izguba) | 645.881.000 € | 626.572.000 € | 612.801.000 € |
| od tega preneseni dobiček (prenesena izguba) | 422.078.000 € | 406.810.457 € | 360.938.064 € |
| Rezervacije | 75.921.000 € | 75.499.704 € | 49.657.491 € |
| od tega Rezervacije za odpravnine | 6.488.000 € | 6.071.190 € | 6.023.519 € |
| od tega Rezervacije za davke | 56.590.000 € | 58.680.439 € | 32.286.772 € |
| od tega Druge rezervacije | 12.843.000 € | 10.748.075 € | 11.347.199 € |
| Obveznosti | 777.279.000 € | 778.666.652 € | 779.672.040 € |
| od tega Obveznosti do dobaviteljev | 3.383.000 € | 1.706.091 € | 1.615.555 € |
| od tega Obveznosti do povezanih podjetij | 772.374.000 € | 774.888.682 € | 776.236.816 € |
| od tega Druge obveznosti | 1.522.000 € | 2.071.880 € | 1.819.669 € |
| Skupaj obveznosti do virov sredstev | 8.247.080.000 € | 8.213.383.457 € | 8.397.980.499 € |
Izkaz poslovnega izida
| Postavka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prihodki od prodaje | 40.078.000 € | 45.178.161 € | 44.721.906 € |
| Drugi poslovni prihodki | 1.780.000 € | 443.827 € | 448.836 € |
| Stroški dela | -52.598.000 € | -50.645.742 € | -51.377.770 € |
| Amortizacija | -56.594.000 € | 0 € | n. v. |
| Drugi poslovni odhodki | -48.916.000 € | -32.936.469 € | -26.288.844 € |
| Poslovni izid iz poslovanja | -116.249.000 € | -37.960.223 € | -32.495.872 € |
| Finančni izid | 356.438.000 € | 236.418.343 € | 479.125.920 € |
| Izid pred davki | 240.188.000 € | 198.458.121 € | 446.630.047 € |
| Davki iz dohodka in dobička | 21.647.000 € | 5.950.077 € | 28.437.757 € |
| Prevzem izida iz prejšnjih obdobij | 1.427.849.000 € | 0 € | n. v. |
| Čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta | 1.689.685.000 € | 204.408.198 € | 475.067.804 € |
| Postavka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Prihodki od prodaje | 40.078.000 € | 45.178.161 € | 44.721.906 € |
| Drugi poslovni prihodki | 1.780.000 € | 443.827 € | 448.836 € |
| Stroški dela | -52.598.000 € | -50.645.742 € | -51.377.770 € |
| Amortizacija | -56.594.000 € | 0 € | n. v. |
| Drugi poslovni odhodki | -48.916.000 € | -32.936.469 € | -26.288.844 € |
| Poslovni izid iz poslovanja | -116.249.000 € | -37.960.223 € | -32.495.872 € |
| Finančni izid | 356.438.000 € | 236.418.343 € | 479.125.920 € |
| Izid pred davki | 240.188.000 € | 198.458.121 € | 446.630.047 € |
| Davki iz dohodka in dobička | 21.647.000 € | 5.950.077 € | 28.437.757 € |
| Prevzem izida iz prejšnjih obdobij | 1.427.849.000 € | 0 € | n. v. |
| Čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta | 1.689.685.000 € | 204.408.198 € | 475.067.804 € |
Odhodki in davki z negativnim predznakom.
Kazalniki
| Kazalnik | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Struktura kapitala | |||
| Delež kapitalaKapital, deljen z bilančno vsoto | 89,7 % | 89,6 % | 90,1 % |
| Obveznosti glede na bilančno vsotoObveznosti (brez rezervacij), deljene z bilančno vsoto | 9,4 % | 9,5 % | 9,3 % |
| Obveznosti glede na kapitalObveznosti, deljene s kapitalom | 10,5 % | 10,6 % | 10,3 % |
| Rezervacije glede na bilančno vsotoRezervacije, deljene z bilančno vsoto | 0,9 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Struktura premoženja | |||
| Delež osnovnih sredstevDolgoročna sredstva, deljena z bilančno vsoto | 91,2 % | 88,6 % | 85,9 % |
| Kapital glede na dolgoročna sredstvaKapital, deljen z dolgoročnimi sredstvi | 98,3 % | 101,1 % | 104,9 % |
| Terjatve glede na bilančno vsotoTerjatve, deljene z bilančno vsoto | 8,7 % | 11,3 % | 14,0 % |
| Likvidnost | |||
| Denarna sredstva glede na bilančno vsotoDenarna sredstva, deljena z bilančno vsoto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Denarna sredstva glede na obveznostiDenarna sredstva, deljena z obveznostmi | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Donosnost | |||
| Donosnost kapitalaPoslovni izid leta, deljen s kapitalom | 22,9 % | 2,8 % | 6,3 % |
| Donosnost prihodkovPoslovni izid leta, deljen s prihodki od prodaje | 4.216,0 % | 452,4 % | 1.062,3 % |
| Poslovni izid iz poslovanja glede na prihodkePoslovni izid iz poslovanja, deljen s prihodki od prodaje | -290,1 % | -84,0 % | -72,7 % |
| Struktura odhodkov | |||
| Stroški dela glede na prihodkeStroški dela (znesek), deljeni s prihodki od prodaje | 131,2 % | 112,1 % | 114,9 % |
| Kazalnik | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Struktura kapitala | |||
| Delež kapitalaKapital, deljen z bilančno vsoto | 89,7 % | 89,6 % | 90,1 % |
| Obveznosti glede na bilančno vsotoObveznosti (brez rezervacij), deljene z bilančno vsoto | 9,4 % | 9,5 % | 9,3 % |
| Obveznosti glede na kapitalObveznosti, deljene s kapitalom | 10,5 % | 10,6 % | 10,3 % |
| Rezervacije glede na bilančno vsotoRezervacije, deljene z bilančno vsoto | 0,9 % | 0,9 % | 0,6 % |
| Struktura premoženja | |||
| Delež osnovnih sredstevDolgoročna sredstva, deljena z bilančno vsoto | 91,2 % | 88,6 % | 85,9 % |
| Kapital glede na dolgoročna sredstvaKapital, deljen z dolgoročnimi sredstvi | 98,3 % | 101,1 % | 104,9 % |
| Terjatve glede na bilančno vsotoTerjatve, deljene z bilančno vsoto | 8,7 % | 11,3 % | 14,0 % |
| Likvidnost | |||
| Denarna sredstva glede na bilančno vsotoDenarna sredstva, deljena z bilančno vsoto | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Denarna sredstva glede na obveznostiDenarna sredstva, deljena z obveznostmi | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Donosnost | |||
| Donosnost kapitalaPoslovni izid leta, deljen s kapitalom | 22,9 % | 2,8 % | 6,3 % |
| Donosnost prihodkovPoslovni izid leta, deljen s prihodki od prodaje | 4.216,0 % | 452,4 % | 1.062,3 % |
| Poslovni izid iz poslovanja glede na prihodkePoslovni izid iz poslovanja, deljen s prihodki od prodaje | -290,1 % | -84,0 % | -72,7 % |
| Struktura odhodkov | |||
| Stroški dela glede na prihodkeStroški dela (znesek), deljeni s prihodki od prodaje | 131,2 % | 112,1 % | 114,9 % |
Računsko ugotovljeno iz objavljenih postavk, brez ocenjevanja.
Grafikoni
Uporaba izida
| Postavka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta | 1.689.685.000 € | 204.408.198 € | 475.067.804 € |
| Povečanje ali zmanjšanje čistega premoženja zaradi preoblikovanja | -819.975.000 € | 0 € | n. v. |
| Sprostitev rezerv iz dobička | 0 € | 15.353.345 € | 0 € |
| Razporeditev v rezerve iz dobička | -645.907.000 € | 0 € | -223.204.868 € |
| Preneseni dobiček (prenesena izguba) iz prejšnjega leta | 422.078.000 € | 406.810.457 € | 360.938.064 € |
| Bilančni dobiček (bilančna izguba) | 645.881.000 € | 626.572.000 € | 612.801.000 € |
| Postavka | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Čisti dobiček ali čista izguba poslovnega leta | 1.689.685.000 € | 204.408.198 € | 475.067.804 € |
| Povečanje ali zmanjšanje čistega premoženja zaradi preoblikovanja | -819.975.000 € | 0 € | n. v. |
| Sprostitev rezerv iz dobička | 0 € | 15.353.345 € | 0 € |
| Razporeditev v rezerve iz dobička | -645.907.000 € | 0 € | -223.204.868 € |
| Preneseni dobiček (prenesena izguba) iz prejšnjega leta | 422.078.000 € | 406.810.457 € | 360.938.064 € |
| Bilančni dobiček (bilančna izguba) | 645.881.000 € | 626.572.000 € | 612.801.000 € |
Čisti dobiček poslovnega leta, izkazano gibanje rezerv in posebne postavke ter preneseni dobiček iz prejšnjega leta vodijo do bilančnega dobička; druga uporaba izida se prikaže le računsko in le, če ostane preostanek. n. v. pomeni: v računovodskih izkazih ni izkazano ali ni berljivo.
Kakovost podatkov, presečni dan 2025
- Dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva, aktivne časovne razmejitve in odložene terjatve za davek tvorijo bilančno vsoto: skladno
- Kapital, rezervacije, obveznosti in pasivne časovne razmejitve tvorijo bilančno vsoto: skladno
- Poslovni izid iz poslovanja in finančni izid tvorita izid pred davki: skladno
- Izid pred davki in davčna postavka s predznakom tvorita čisti dobiček poslovnega leta: skladno
Ležeče prikazane vrednosti izvirajo iz stolpca prejšnjega leta naslednjih računovodskih izkazov ali so računsko izpeljane.
Vir listin: Republika Avstrija, ki jo zastopa Zvezno ministrstvo za pravosodje. Pridobivajo se izključno računovodske listine, ki so po navedbah ministrstva del brezplačno zagotovljenih visokovrednih podatkovnih zbirk, in sicer letna in konsolidirana poročila, revizijska poročila, poslovna poročila, nefinančne izjave in letna finančna poročila. Same listine se ne shranjujejo, le iz njih ugotovljene številke. Vsak priklic se šteje v dnevno kvoto in, če je za dostop predvidena, tudi v mesečno kvoto.
